- 昭和ハウジング泉州TOP
- おすすめの土地・物件情報
- テクノステージ鳥羽
テクノステージ鳥羽
限定3区画残数2区画建築条件付き売土地整形地貝塚市駅近
全面道路12m 暮らしに便利な地域 2区画販売開始



JR・水間本線2沿線利用可能
全面道路12m 販売全2区画
暮らしに便利な立地
区画図

土地面積・価格
| 区画 | 土地面積 | 土地価格 |
|---|---|---|
| A号地 | 140.03㎡(42.36坪) | 1,280万円 |
| B号地 | 158.69㎡(48.00坪) | 1,190万円 |
| モデルハウス建築地 | 179.35㎡(54.25坪) |
アクセス
最寄り駅 JR阪和線「東貝塚」まで徒歩17分
水間鉄道「貝塚市役所前」まで徒歩7分

周辺環境
| 幼稚園・保育園 | まーぶるこども園まで 徒歩約14分 |
|---|---|
| 小学校 | 貝塚市立中央小学校まで 徒歩約16分 |
| 中学校 | 貝塚市立第一中学校まで 徒歩約13分 |
| 買物 | スーパー松源貝塚鳥羽店まで 徒歩約13分 ホームセンターDCM貝塚店まで 徒歩約12分 |
| 病院 | 医)徳洲会貝塚記念病院まで 徒歩約21分 |
物件概要
| 種別 | 建築条件付き売土地 |
|---|---|
| 物件名 | テクノステージ貝塚鳥羽 |
| 所在地 | 大阪府貝塚市鳥羽182-7他 |
| 交通アクセス | JR阪和線「東貝塚」徒歩17分・水間鉄道「近木の里」徒歩6分 |
| 土地面積 | 140.03㎡~158.69㎡ |
| 用途地域 | 第1種中高層住居専用地域 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 地目 | 宅地 |
| 販売総区画数 | 2区画 |
| 土地現況 | 更地 |
| 設備 | 関西電力・都市ガス・公営水道・本下水 |
| 備考 | 整形地 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 取引態様 | 売主 |
資料請求・現地見学など
お気軽にご相談ください



















